Dětská kola a kompletní výbava pro děti na kolo, Strana 2
Nejprodávanější
Výpis produktů
Materiál rámu hliník | vidlice pevná | počet převodů 1x7 | průměr kol 20" | brzdy hydraulické (kotoučové) | hmotnost 7,8kg | dětské kolo určené pro...
Materiál rámu hliník | vidlice vzduchová | počet převodů 1x9 | průměr kol 24" | brzdy kotoučové (diskové) | dětské kolo určené rozvoj závody a...
Dětské kolo | materiál rámu hliník | pevná vidlice | jeden převod | průměr kol 16" | V-brzdy + torpédo | hmotnost 7,3 kg
Dětské kolo | materiál rámu hliník | pevná vidlice | jeden převod | průměr kol 16" | V-brzdy + torpédo | hmotnost 7,3 kg
Dětské kolo | materiál rámu hliník | pevná vidlice | jeden převod | průměr kol 16" | V-brzdy | hmotnost 6 kg
Dětské kolo | materiál rámu hliník | pevná vidlice | jeden převod | průměr kol 16" | V-brzdy + torpédo | hmotnost 7,3 kg
Dětské kolo | materiál rámu hliník | pevná vidlice | jeden převod | průměr kol 16" | V-brzdy | hmotnost 5,6 kg
Dětské kolo | materiál rámu hliník | pevná vidlice | převody 1 x 7 | průměr kol 20" | V-brzdy | hmotnost 8,3 kg
Dětské kolo | materiál rámu hliník | pevná vidlice | převody 1 x 7 | průměr kol 20" | V-brzdy | hmotnost 8,3 kg
Dětské kolo | materiál rámu hliník | pevná vidlice | převody 1 x 7 | průměr kol 20" | V-brzdy | hmotnost 8,3 kg
Dětské kolo | materiál rámu hliník | pevná vidlice | převody 1 x 8 | průměr kol 24" | V-brzdy | hmotnost 9,5 kg
Dětské kolo | materiál rámu hliník | pevná vidlice | převody 1 x 8 | průměr kol 24" | V-brzdy | hmotnost 9,5 kg
Dětské kolo | materiál rámu hliník | pevná vidlice | převody 1 x 9 | průměr kol 24" | hydraulické kotoučové brzdy | hmotnost 9,3 kg
Lehký hliníkový rám | vidlice pevná hliníková | počet převodů 1x6 | průměr kol 20" | brzdy ráfkové | hmotnost: 8.0 kg | dětské kolo určené pro malé...
Lehký hliníkový rám | vidlice pevná hliníková | počet převodů 1x6 | průměr kol 20" | brzdy ráfkové | hmotnost: 8.0 kg | dětské kolo určené pro malé...
