Nastavení
28/32 děr | hmotnost 590 g | materiál hliník | vnitřní šířka 30 mm | výška 21 mm
28/32/36 děr | hmotnost 510 g | materiál hliník | vnitřní šířka 25 mm | výška 21 mm
28/32 děr | hmotnost 535 g | materiál hliník | vnitřní šířka 25 mm | výška 21 mm
32/36 děr | hmotnost 550 g | materiál hliník | vnitřní šířka 19 mm | výška 22 mm
28/32 děr | hmotnost 510 g | materiál hliník | vnitřní šířka 15 mm | výška 21 mm
24/28/32 děr | hmotnost 455 g | materiál hliník | vnitřní šířka 19 mm | výška 23 mm
24/28/32 děr | hmotnost 430 g | materiál hliník | vnitřní šířka 19 mm | výška 20 mm
24/28/32 děr | hmotnost 544 g | materiál hliník | vnitřní šířka 21 mm | výška 25 mm
28/32 děr | hmotnost 662 g | materiál hliník | vnitřní šířka 22 mm | výška 22 mm
ventilek galuskový | perfektní těsnění s Mavic UST koly
ventilek galuskový | perfektní těsnění s Mavic UST koly | rim 46/66 mm
Pár hliníkových kol 26" | výška ráfku 21 mm | hmotnost 865/1060 g | pro kotoučové brzdy | šířka ráfku 21 mm
Pár hliníkových kol 26" | výška ráfku 22 mm | hmotnost 1005/1245 g | bezdušové | pro kotoučové brzdy | šířka ráfku 30 mm
Pár hliníkových kol 27,5" | výška ráfku 21 mm | hmotnost 775/905 g | bezdušové | pro kotoučové brzdy | šířka ráfku 25 mm
Pár hliníkových kol 27,5" | výška ráfku 21 mm | hmotnost 895/1090 g | pro kotoučové brzdy | šířka ráfku 21 mm
Pár hliníkových kol 27,5" | výška ráfku 22 mm | hmotnost 885/1010 g | bezdušové | pro kotoučové brzdy | pevné osy 15x110/12x148 mm |...
Nacházíte se na straně 2 z 14.