Continental RIDE Tour 28" Plášť na trekové kolo | Drátová patka ( 32-622 ) CPT
Kód: SCHI0101154Kola dodáváme složená a seřízená
Kolo vám dorazí skvěle seřízené. Brzdy, přehazovačky a další komponenty jsou nastaveny pro bezproblémovou jízdu. Naši mechanici kolo nejdříve složí, seřídí a otestují. Následně zabalí zpět do krabice. Doma tedy stačí jen připevnit přední kolo, řídítka a pedály, což je jednoduché a nevyžaduje speciální dovednosti či nářadí. Srozumitelný návod na sestavení kola vám usnadní montáž.
Na každé prodejně máme tým proškolených mechaniků, kteří vám kolo připraví k jízdě. Před prodejem kolo sestaví, nastaví brzdy, přehazovačky a další komponenty. Následuje krátká testovací jízda a montáž doplňků. Kolo je tedy připravené k jízdě. Rádi vám kola pomůžeme naložit do auta.
Pokud si vybereme doplňky ke kolu, tak je ZDARMA namontujeme. To platí pro poslání kola domů, jen musíme přihlédnout možnostem krabice. I v tomto případě ale uděláme maximum abyste nemuseli již do montáže zasahovat.
Poštovné zdarma pro objednávky od 1000 Kč
Dopravu u nás nebudete platit v případě objednávky větší než 1 000 Kč
Můžete si vybrat mezi doručením domů nebo do práce, případně využít výdejní místa PPL Parcel Shop.
Kola a elektrokola nelze posílat do výdejních míst PPL Parcel Shop z důvodu velkého rozměru zásilky.
Posíláme na Slovensko
Můžete využít velice atraktivních podmínek pro doručení zboží na Slovensko a to včetně kola či elektrokola.
Zdarma vám tuto dopravu nabízíme od výše objednávky 1 500 Kč
Můžete si vybrat mezi doručením domů nebo do práce, případně využít výdejní místa PPL Parcel Shop.
Kola a elektrokola nelze posílat do výdejních míst PPL Parcel Shop z důvodu velkého rozměru zásilky.
Již více než 10 let nám pomáháte růst
Díky našim zákazníkům můžeme již více než 10 let společně sdílet radost z jízdy na kole. Patříme mezi jednoho z nejspolehlivějších obchodníků v oboru. O tom svědčí nejden desetitisíce prodaných kol a alektrokol, ale hlavně desitky tisíc spokojených zákazníků.
Snažíme se pro Vás zlepšovat naše služby každý den.

Vyzvednutí na prodejně ZDARMA
Jakékoliv zboží z naší nabídky si můžete vyzvednout na pobočce BIKEMAX, které je vám nejblíže ZDARMA. Pokud zboží není na vaši prodejně skladem, tak vám ho tam během pár dnů dopravíme. V případě, že by vám zboží nesedělo, nebo nevyhovovalo z jakéhokoliv důvodu, tak zboží nemusíte kupovat.
Prodejny

Nevíte si rady s výběrem? Jsme tu pro vás
Zastihnout nás můžete
Po – Pá 9 – 19h
Nebo kdykoliv na emailu:
info@bikemax.czDetailní popis produktu
Continental Ride tour
Věrný společník na vašich každodenních cestách Asfalt, šotolina, městské prostředí - správná pneumatika pro každodenní jízdu díky robustní ochraně proti průrazu a přídavné gumové vrstvě pro vysoký kilometrový výkon. K dispozici v široké škále barev a velikostí.


ExtraPunctureBelt
Každodenní bezstarostnost Každý, kdo hledá spolehlivého společníka na každý den, si vybere pneumatiku s technologií EXTRA PunctureBelt. Tento odolná pryžová ochrana v kombinaci s gumou vyztuženými bočnicemi pneumatiky zajišťuje vysokou úroveň odolnosti proti průrazu a oděru bočnic.
E-bike ready
Pláště continental s označením e25 díky své odolné konstrukci splňují podmínky pro bezproblémový provoz na elektrokolech.

Article | ETRTO | Dimension | Technology | Color/Sidewall/Bead | TPI | g | PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101166 | 42 - 635 | 28 X 1 1/2 | ExtraPuncture Belt | black/black Reflex | 3/180 | 820 | 65 |
0101165 | 42 - 635 | 28 X 1 1/2 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/180 | 820 | 65 |
0101164 | 37 - 635 | 28 X 1 3/8 | ExtraPuncture Belt | black/black Reflex | 3/180 | 710 | 70 |
0101163 | 37 - 635 | 28 X 1 3/8 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/180 | 710 | 70 |
0100375 | 47 - 622 | 28 X 1.75 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/87 | 920 | 58 |
0101194 | 47 - 622 | 28 X 1.75 | ExtraPuncture Belt | black/white | 3/180 | 960 | 58 |
0101185 | 47 - 622 | 28 X 1.75 | ExtraPuncture Belt | grey/grey | 3/180 | 960 | 58 |
0101179 | 47 - 622 | 28 X 1.75 | ExtraPuncture Belt | black/brown | 3/180 | 960 | 58 |
0101160 | 47 - 622 | 28 X 1.75 | ExtraPuncture Belt | black/black Reflex | 3/180 | 900 | 58 |
0101159 | 47 - 622 | 28 X 1.75 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/180 | 900 | 58 |
0101167 | 42 - 622 | 28 X 1.60 | ExtraPuncture Belt | black/black Reflex | 3/180 | 790 | 65 |
0101157 | 42 - 622 | 28 X 1.60 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/180 | 790 | 65 |
0101176 | 42 - 622 | 28 X 1.60 | ExtraPuncture Belt | cream/cream Reflex | 3/180 | 790 | 65 |
0101193 | 37 - 622 | 28 X 1 3/8 X 1 5/8 | ExtraPuncture Belt | black/white | 3/180 | 725 | 70 |
0101156 | 37 - 622 | 28 X 1 3/8 X 1 5/8 | ExtraPuncture Belt | black/black Reflex | 3/180 | 690 | 70 |
0101177 | 37 - 622 | 28 X 1 3/8 X 1 5/8 | ExtraPuncture Belt | cream/cream | 3/180 | 725 | 70 |
0101182 | 37 - 622 | 28 X 1 3/8 X 1 5/8 | ExtraPuncture Belt | cream/cream Reflex | 3/180 | 725 | 70 |
0101180 | 37 - 622 | 28 X 1 3/8 X 1 5/8 | ExtraPuncture Belt | black/brown | 3/180 | 725 | 70 |
0101155 | 37 - 622 | 28 X 1 3/8 X 1 5/8 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/180 | 690 | 70 |
0101154 | 32 - 622 | 28 X 1 1/4 X 1 3/4 | ExtraPuncture Belt | black/black Reflex | 3/180 | 640 | 80 |
0101153 | 32 - 622 | 28 X 1 1/4 X 1 3/4 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/180 | 640 | 80 |
0101188 | 32 - 622 | 28 X 1 1/4 X 1 3/4 | ExtraPuncture Belt | black/white | 3/180 | 600 | 80 |
0101152 | 28 - 622 | 28 X 1 5/8 X 1 1/8 | ExtraPuncture Belt | black/black Reflex | 3/180 | 540 | 102 |
0101151 | 28 - 622 | 28 X 1 5/8 X 1 1/8 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/180 | 540 | 102 |
Article | ETRTO | Dimension | Technology | Color/Sidewall/Bead | TPI | g | PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101168 | 54 - 584 | 26/27.5 X 1 1/2 X 2 | ExtraPuncture Belt | black/black Reflex | 3/180 | 950 | 58 |
0101150 | 54 - 584 | 26/27.5 X 1 1/2 X 2 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/180 | 950 | 58 |
0101146 | 42 - 584 | 26/27.5 X 1 1/2 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/180 | 720 | 65 |
0101147 | 42 - 584 | 26/27.5 X 1 1/2 | ExtraPuncture Belt | black/black Reflex | 3/180 | 720 | 65 |
0101187 | 37 - 584 | 26/27.5 X 1 3/8 | ExtraPuncture Belt | black/white | 3/180 | 690 | 70 |
Article | ETRTO | Dimension | Technology | Color/Sidewall/Bead | TPI | g | PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101161 | 32 - 630 | 27 X 1 1/4 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/180 | 660 | 80 |
0101183 | 32 - 630 | 27 X 1 1/4 | ExtraPuncture Belt | black/white | 3/180 | 610 | 80 |
0101162 | 32 - 630 | 27 X 1 1/4 | ExtraPuncture Belt | black/black Reflex | 3/180 | 660 | 80 |
0101433 | 37 - 609 | 27 X 1 3/8 X 1 1/2 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/180 | 685 | 70 |
Article | ETRTO | Dimension | Technology | Color/Sidewall/Bead | TPI | g | PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101175 | 47 - 559 | 26 X 1.75 | ExtraPuncture Belt | cream/cream Reflex | 3/180 | 870 | 58 |
0101181 | 47 - 559 | 26 X 1.75 | ExtraPuncture Belt | black/brown | 3/180 | 870 | 58 |
0101189 | 47 - 559 | 26 X 1.75 | ExtraPuncture Belt | black/white | 3/180 | 870 | 58 |
0101149 | 47 - 559 | 26 X 1.75 | ExtraPuncture Belt | black/black Reflex | 3/180 | 780 | 58 |
0101148 | 47 - 559 | 26 X 1.75 | ExtraPuncture Belt | black/black | 3/180 | 780 | 58 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Výprodej plášťů na kolo |
---|---|
EAN: | 4019238693492 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.