Corratec E-Power X-Vert Pro Sport 2024
Kód: BK2940239COLO1 BK2940244COLO1 BK2940249COLO1 BK2940254COLO1 Zvolte variantuServis kol
a elektrokol
všech značek
a elektrokol
všech značek
Slevy
za věrnost
za věrnost
Bereme
benefity od
zaměstnavatelů
benefity od
zaměstnavatelů
Nákup
na splátky
na splátky
Kola dodáváme
seřízená
seřízená
Skladem
je opravdu
skladem
je opravdu
skladem
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| EAN: | 4043184568511 |
| Umístění motoru: | Středový motor |
| Výrobce motoru: | Bosch |
| Typ motoru: | Bosch Perf. CX 4.gen (85Nm) Smart |
| Kapacita baterie: | 700 - 799 Wh |
| Určeno pro: | Ženy |
| Modelový rok: | 2024 |
| Kategorie: | Horské elektrokolo |
| Dojezd: | 120 - 150 km |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Počet rychlostí: | 1x11 |
| Průměr kol: | 29"/27.5" před./zad. |
| Typ brzd: | Kotoučové (diskové) |
| Typ vidlice: | Vzduchová |
| Zdvih vidlice: | 120 - 140 mm |
| Značka: | Corratec |
| Barva: | černá, šedá, červená |
| SEO - Model: | Corratec X-Vert, Corratec Sport |
| Cena: | Kvalitní, DO 50000, DO 60000 |
| Dostupnost: Zlín: | XL |
| #MAIN_PARAM#: | Velikost rámu |
| #USP#Motor:*1*: | Bosch Perf CX Smart (85Nm) |
| #USP#Baterie:*2*: | 750 Wh (20,1 Ah) |
| #USP#Dojezd:: | 120 až 150 km |
| #USP#Velikost kol:: | 29"/27.5" před./zad. |
| #paircode: | corratec e-power x-vert pro sport 2024 |
| #optional: | černá/červená/šedá |
| Motor: | Performance Line CX Smart System |
| Baterie: | Power Tube 750 Horizontal |
| Ovladač: | Purion 200 |
| Rám: | Alluminium |
| Vyráběné velikosti: | 39 / 44 / 49 / 54 |
| Vidlice: | XCR32-Boost-AIR LOR DS 29" 120 mm tapered |
| Zadní tlumič: | |
| Brzdy: | SHIMANO, MT420 / MT410 4/2 Piston 180/180mm |
| Brzdové kotouče: | 180/180mm |
| Kliky: | 34T Chainring |
| Řazení: | SHIMANO, SL-M7000-R, SLX, 11-SPEED |
| Přehazovačka: | SHIMANO, RD-M8000, DEORE,SGS 11-SPEED |
| Kazeta: | SHIMANO, CS-M5100-11, DEORE, 11-SPEED, 11-42T |
| Řetěz: | KMC X11 |
| Ráfky: | MACH1 TRUCKY 29"/27.5" |
| Pláště: | SCHWALBE SMART SAM 60-622 / 70-584 |
| Řídítka: | MTB-AL-3512BT 760MM, 9°, SANDBLACK, BARBORE:35mm, W/ZZYZX MY21 BLACK PRINT LOGO |
| Představec: | STEM, TDS-D607-8-35, RISE 7 DEGREE, BARBORE 35MM, LENGTH 55mm |
| Sedlo: | SELLE ITALIA |
| Sedlovka: | SEAT POST, SP-C255, TWIN BOLT,ALLOY, 30.9X350MM |
| Nosnost: | 140kg |
| Možnost doplňkových služeb: | Ano |
| Nabíječka: | Součástí balení |
| Možnost extra doplňkových služeb: | Ano |
Corratec vyvíjí kola od roku 1990. Vývoj, design i montáž má pod jednou střechou v bavorském Raublingu, kousek od Alp.
Vyrábí silniční, gravelová a horská kola i elektrokola, elektrokolo Life S dokonce získalo ocenění Design & Innovation Award. U nás jsou od Corratecu nejvíc zastoupená elektrokola s motorem Bosch, vybrat si ale můžete i silniční nebo gravelové kolo.
Elektrokola Corratec s motorem Bosch | Pánská elektrokola s motorem Bosch | Pánská elektrokola Corratec | Horská elektrokola
| Výrobní společnost : | iko Sportartikel Handels GmbH |
|---|---|
| Adresa : | Kufsteiner Strasse 72, 83064 Raubling, Německo |
| E-mail : | info@corratec.com |








