Maxxis duše ultralight 27,5X1,75/2,4 AV 48MM
Kód: 95998A05Servis kol
a elektrokol
všech značek
a elektrokol
všech značek
Slevy
za věrnost
za věrnost
Bereme
benefity od
zaměstnavatelů
benefity od
zaměstnavatelů
Nákup
na splátky
na splátky
Kola dodáváme
seřízená
seřízená
Skladem
je opravdu
skladem
je opravdu
skladem
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pláště + duše a příslušenství k duším na kolo |
|---|---|
| EAN: | 4717784040103 |
| Průměr kol: | 27.5" |
| Značka: | Maxxis |
| ETRTO rozměr: | 50-584, 52-584, 54-584, 55-584, 57-584, 60-584, 47-584, 48-584, 49-584, 51-584, 53-584, 56-584, 58-584, 44-584, 45-584, 46-584, 59-584 |
| Šířka: | 1.75", 1.8", 1.85", 1.9", 1.95", 2.0", 2.1", 2.15", 2.2", 2.25", 2.3", 2.35", 2.4", 44 mm, 45 mm, 46 mm, 47 mm, 48 mm, 49 mm, 50 mm, 51 mm, 52 mm |
| Dostupnost Brno: | ano |
| Dostupnost Olomouc: | ano |
| Dostupnost Šumperk: | ano |
| Dostupnost Most: | ano |
| Dostupnost Mladá Boleslav: | ano |
| Dostupnost Ostrava: | ano |
| Dostupnost Zlín: | ano |
| Dostupnost Frýdek-Místek: | ano |
| Dostupnost Liberec: | ano |
| Dostupnost Přerov: | ano |
| Dostupnost Třinec: | ano |
| Dostupnost Plzeň: | ano |
| Dostupnost Prostějov: | ano |
| #MAIN_PARAM#: | NE |
| Výrobní společnost : | Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd. (Maxxis) |
|---|---|
| Adresa : | No.215, Meigang Rd., Dacun Township, Changhua County 515, Taiwan (R.O.C) |
| E-mail : | ryderliu@tw.maxxis.com |
| Zástupce výrobce v EU : | Maxxis Europe B.V. |
| Adresa zástupce v EU : | Neutronenlaan 7, 5405 NG Uden, Nizozemsko |
| E-mail zástupce v EU : | info@maxxiseurope.com |



