Crussis e-Full 10.11-PRO (715 Wh) 2026
Kód: E-FULL 10.11-PRO -715 WH- -S- E-FULL 10.11-PRO -715 WH- -M- E-FULL 10.11-PRO -715 WH- -L- E-FULL 10.11-PRO -715 WH- -XL- Zvolte variantuServis kol
a elektrokol
všech značek
a elektrokol
všech značek
Slevy
za věrnost
za věrnost
Bereme
benefity od
zaměstnavatelů
benefity od
zaměstnavatelů
Nákup
na splátky
na splátky
Kola dodáváme
seřízená
seřízená
Skladem
je opravdu
skladem
je opravdu
skladem
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená horská elektrokola |
|---|---|
| EAN: | 8595640732920 |
| Umístění motoru: | Středový motor |
| Výrobce motoru: | Panasonic |
| Typ motoru: | Panasonic GXM (100Nm) |
| Kapacita baterie: | 700 - 799 Wh |
| Určeno pro: | Muže / unisex |
| Modelový rok: | 2026 |
| Kategorie: | Celoodpružené horské elektrokolo |
| Dojezd: | 120 - 150 km |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Počet rychlostí: | 1x12 |
| Průměr kol: | 29" |
| Typ brzd: | Kotoučové (diskové) |
| Typ vidlice: | Vzduchová |
| Zdvih vidlice: | 150 - 180 mm |
| Značka: | Crussis |
| Barva: | červená, šedá |
| SEO - Model: | Full |
| #DIM#battery: | 715 |
| #USP#Motor:*1*: | Panasonic GXM (100Nm) |
| #USP#Baterie:*2*: | 715 Wh (19,88 Ah) |
| #USP#Dojezd:: | 120 až 150 km |
| #USP#Velikost kol:: | 29" |
| #paircode: | crussiss full 10.11 pro 2026 |
| #optional: | červená/šedá |
| Motor: | Panasonic GXM, 250W (MAX 600W) 100 Nm |
| Baterie: | LG Li-Ion 36V 715 Wh (19,88 Ah) |
| Ovladač: | Panasonic GXM Center Display 501 - Bluetooth® 5.0 navigation, Panasonic App connectivity |
| Rám: | ALU 6061 |
| Vidlice: | RockShox ZEB Ultimate 29" 160 mm |
| Zadní tlumič: | RockShox Super Deluxe Select, 210x55 mm |
| Brzdy: | SRAM Maven Bronze |
| Brzdové kotouče: | 200/200 mm |
| Kliky: | SRAM T-TYPE EAGLE 34Z, CRS ISIS 170 mm |
| Řazení: | SRAM AXS Rocker Controller Right, MMX |
| Přehazovačka: | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 rychlostí |
| Přesmykač: | |
| Kazeta: | SRAM XS-1270 T-Type Eagle, 10-52Z |
| Řetěz: | SRAM GX Eagle T-Type Flattop |
| Ráfky: | Crussis 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| Pláště: | Michelin E-Wild Front Racing Line TS TLR 29x2,60 / Michelin E-Wild Rear Racing Line TS TLR 29x2,60 |
| Řídítka: | Race Face Chester AL 35 mm, šířka 780 mm, rise 20 mm |
| Představec: | Crussis AL 45 mm, úhel 0°, ⌀ 35 mm |
| Sedlo: | Fizik Terra Ridon X5 145 mm |
| Sedlovka: | X-Fusion Manic 30,9, teleskopická 125/150/170/190 mm |
| Vyráběné velikosti: | S/M/L/XL |
| Asistent chůze: | Ano |
| Nabíječka: | Součástí balení |
| Možnost doplňkových služeb: | Ano |
| Možnost extra doplňkových služeb: | Ano |
| Příslušenství: | |
| Pedály: | |
| Náboje: | Crussis disc, prům. ložiska, 32D, Boost pevná osa 15x110 mm / Crussis disc, prům. ložiska, 32D, Boost pevná osa 12x148 mm |
Crussis je český výrobce elektrokol, jehož počátky se datují od roku 2013, kdy představil první kolekci elektrokol. Později přesunul Crussis veškerou svou výrobu do České republiky do Úžic, kde disponují výrobní linkou o kapacitě až 300 000 elektrokol a koloběžek ročně.
Ambasadorem značky Crussis je hokejová legenda Jaromír Jágr, který se značkou sdílí nadšení z jízdy na elektrokole i koloběžkách.
Elektrokola Crussis poskytují skvělý poměr mezi cenou a výkonem a elektrokola jsou lidovou volbou.
Horská elektrokola | Krosová elektrokola | Lowstep elektrokola | Dámská elektrokola
| Výrobní společnost : | Crussis Electrobikes s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | K Březince 227/18, 182 00 Praha 8 − Březiněves, Česká republika |
| E-mail : | sale@crussis.cz |
















