Crussis e-Full 12.12-PRO X2 (800 Wh - vyjímatelná baterie ) 2027
Kód: E-FULL-12.12-PRO-X2-REM--800-S E-FULL-12.12-PRO-X2-REM--800-M E-FULL-12.12-PRO-X2-REM--800-L E-FULL-12.12-PRO-X2-REM--800-XL Zvolte variantuServis kol
a elektrokol
všech značek
a elektrokol
všech značek
Slevy
za věrnost
za věrnost
Bereme
benefity od
zaměstnavatelů
benefity od
zaměstnavatelů
Nákup
na splátky
na splátky
Kola dodáváme
seřízená
seřízená
Skladem
je opravdu
skladem
je opravdu
skladem
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená horská elektrokola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Umístění motoru: | Středový motor |
| Výrobce motoru: | Avinox |
| Typ motoru: | Avinox M2S (150 Nm) |
| Kapacita baterie: | 800 - 999 Wh |
| Určeno pro: | Muže / unisex |
| Modelový rok: | 2027 |
| Kategorie: | Celoodpružené horské elektrokolo |
| Dojezd: | 140 - 200 km |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Počet rychlostí: | 1x12 |
| Průměr kol: | 29" |
| Typ brzd: | Kotoučové (diskové) |
| Typ vidlice: | Vzduchová |
| Značka: | Crussis |
| Barva: | zelená |
| SEO - Model: | Haibike Full |
| Cena: | Nejlepší |
| #DIM#battery: | 800 |
| #MAIN_PARAM#: | Velikost rámu |
| #USP#Motor:*1*: | Avinox M2S (150 Nm) |
| #USP#Baterie:*2*: | 800 Wh (22 Ah) vyjímatelná |
| #USP#Dojezd:: | 140 - 200 km |
| #USP#Velikost kol:: | 29" |
| #paircode: | crussis full 12.12-pro x2 2027 vyjimatelna |
| #optional: | Zelená |
| Rám: | Carbon |
| Vidlice: | FOX Podium, Grip X2, Kashima, 29" BOOST, zdvih 170 mm, offset 44 mm |
| Zadní tlumič: | FOX Float X2 Live Valve Neo, F-S, K, 210x55 |
| Brzdy: | Před.: SRAM Maven Ultimate B1, hydraulická, 4pístková, rotor 200mm, Zad.: SRAM Maven Ultimate B1, hydraulická, 4pístková, rotor 200mm |
| Brzdové kotouče: | 200mm / 200mm |
| Kliky: | SRAM XX ISIS, 160 mm |
| Řazení: | SRAM AXS Pod Rocker Controller Right, MMX |
| Přehazovačka: | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12 rychlostí |
| Přesmykač: | xxx |
| Kazeta: | SRAM CS XS 1297 Eagle T-Type, 10-52 Z |
| Řetěz: | SRAM XX Eagle T-Type Flattop, 12 rychlostí |
| Ráfky: | Před.: RACEFACE ERA eMTB Carbon 29" - 20/110 mm, Zad.: RACEFACE ERA eMTB Carbon 29" - 12/148 mm, SRAM XD |
| Pláště: | |
| Náboje: | Před.: , Zad.: |
| Řídítka: | RACEFACE Turbine ALU, Ø 35 mm, šířka 780 mm, rise 40 mm, back sweep 8°, upsweep 5° |
| Gripy: | RACEFACE Getta, 30 nebo 33 mm, černé |
| Představec: | RACEFACE Turbine AL 40 mm, úhel 0°, Ø 35 mm |
| Sedlo: | Fizik Terra Ridon X5 - 145 mm |
| Sedlovka: | FOX Transfer Ø 30,9, teleskopická, zdvih S - 120 mm, M - 150 mm, L - 180 mm, XL - 210 mm |
| Pedály: | xxx |
| Motor: | Avinox M2S 2026, 1500W, 130 Nm (150 Nm v boost režimu) |
| Baterie: | Avinox 36V / 800 Wh |
| Ovladač: | Avinox DP100, 2" OLED dotykový displej, Avinox bezdrátový ovladač, levý a pravý |
| Nabíječka: | 12 A (součást výbavy) |
| Příslušenství: | vodítko řetězu |
| Nosnost: | 120 kg |
| Možnost doplňkových služeb: | Ano |
| Možnost extra doplňkových služeb: | Ano |
Crussis je český výrobce elektrokol, jehož počátky se datují od roku 2013, kdy představil první kolekci elektrokol. Později přesunul Crussis veškerou svou výrobu do České republiky do Úžic, kde disponují výrobní linkou o kapacitě až 300 000 elektrokol a koloběžek ročně.
Ambasadorem značky Crussis je hokejová legenda Jaromír Jágr, který se značkou sdílí nadšení z jízdy na elektrokole i koloběžkách.
Elektrokola Crussis poskytují skvělý poměr mezi cenou a výkonem a elektrokola jsou lidovou volbou.
Horská elektrokola | Krosová elektrokola | Lowstep elektrokola | Dámská elektrokola
| Výrobní společnost : | Crussis Electrobikes s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | K Březince 227/18, 182 00 Praha 8 − Březiněves, Česká republika |
| E-mail : | sale@crussis.cz |















