Crussis e-Hard 10.10 PRO (720 Wh) 2025
Kód: E-HARD 10.10-PRO -720 WH- -16- E-HARD 10.10-PRO -720 WH- -18- E-HARD 10.10-PRO -720 WH- -20- E-HARD 10.10-PRO -720 WH- -22- Zvolte variantuServis kol
a elektrokol
všech značek
a elektrokol
všech značek
Slevy
za věrnost
za věrnost
Bereme
benefity od
zaměstnavatelů
benefity od
zaměstnavatelů
Nákup
na splátky
na splátky
Kola dodáváme
seřízená
seřízená
Skladem
je opravdu
skladem
je opravdu
skladem
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská elektrokola Crussis |
|---|---|
| EAN: | 8595640729500 |
| Umístění motoru: | Středový motor |
| Výrobce motoru: | Panasonic |
| Typ motoru: | Panasonic GX Ultimate (95Nm) |
| Kapacita baterie: | 700 - 799 Wh |
| Určeno pro: | Muže / unisex |
| Modelový rok: | 2025 |
| Kategorie: | Horské elektrokolo |
| Dojezd: | 120 - 150 km |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Počet rychlostí: | 1x12 |
| Průměr kol: | 29" |
| Typ brzd: | Kotoučové (diskové) |
| Typ vidlice: | Vzduchová |
| Zdvih vidlice: | 120 - 140 mm |
| Značka: | Crussis |
| Barva: | šedá |
| SEO - Model: | Largo, Hard |
| #DIM#battery: | 720 |
| #USP#Motor:*1*: | Panasonic GX Ultimate (95Nm) |
| #USP#Baterie:*2*: | 720 Wh (20 Ah) |
| #USP#Dojezd:: | 120 až 150 km |
| #USP#Velikost kol:: | 29" |
| #paircode: | crussiss hard 10.10 pro 2025 |
| #optional: | šedá |
| Motor: | Panasonic GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
| Baterie: | LG LI-ION 36V 720 Wh (20 Ah) |
| Ovladač: | Panasonic LCD PANEL, Barevný displej |
| Rám: | Alu 6061 |
| Vyráběné velikosti: | 16",18", 20", 22" |
| Vidlice: | RockShox PIKE ULTIMATE 29", zdvih 130 mm |
| Zadní tlumič: | x |
| Hlavové složení: | FSA N0.55 SX PRO,1,5" |
| Brzdy: | SHIMANO DEORE XT BR-MT8100 |
| Brzdové kotouče: | 200/200 mm |
| Kliky: | SRAM T-TYPE E-MTB 104BCO 34Z, CRS ISIS 170 mm |
| Řazení: | SRAM AXS POD CONTROLLER RIGHT |
| Přehazovačka: | SRAM GX EAGLE AXS T-TYPE,12 |
| Kazeta: | SRAM XS-1270 EAGLE T-TYPE 10-52 z |
| Řetěz: | SRAM GX EAGLE T-TYPE FLATTOP 126 |
| Náboje: | CRUSSIS DISC, průmyslová ložiska, 32D, BOOST P |
| Ráfky: | CRUSSIS 29" DISC, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| Pláště: | MICHELIN E-WILD ENDURO MH RACING LINE TS TLR 29 X 2,50 |
| Gripy: | Race face getta 30, 33 mm, černé |
| Řídítka: | Race face CHESTER AL 35 mm, šířka 780 mm |
| Představec: | Race face CHESTER AL 40 mm, úhel 0° |
| Sedlo: | FIZIK TERRA AIDON XS |
| Sedlovka: | X-FUSSION MANIC 30,9,teleskopická zdvih 100,125 mm |
| Pedály: | Wellgo |
| Možnost doplňkových služeb: | Ano |
| Hmotnost: | |
| Nabíječka: | Součástí balení |
| Možnost extra doplňkových služeb: | Ano |
Crussis je český výrobce elektrokol, jehož počátky se datují od roku 2013, kdy představil první kolekci elektrokol. Později přesunul Crussis veškerou svou výrobu do České republiky do Úžic, kde disponují výrobní linkou o kapacitě až 300 000 elektrokol a koloběžek ročně.
Ambasadorem značky Crussis je hokejová legenda Jaromír Jágr, který se značkou sdílí nadšení z jízdy na elektrokole i koloběžkách.
Elektrokola Crussis poskytují skvělý poměr mezi cenou a výkonem a elektrokola jsou lidovou volbou.
Horská elektrokola | Krosová elektrokola | Lowstep elektrokola | Dámská elektrokola
| Výrobní společnost : | Crussis Electrobikes s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | K Březince 227/18, 182 00 Praha 8 − Březiněves, Česká republika |
| E-mail : | sale@crussis.cz |















